BRONZ ŞERİTLER

Kimyasal Bileşimi
Sembol | Numara | Cu | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Sn | Zn | Diğerleri Toplam | Yoğunluk g/cm3 (yaklaşık) |
CuSn5 | CW451K | kalan | 0,1 | – | 0,2 |
0,01 | 0,02 | 4,5 5,5 | 0,2 | 0,2 | 8,9 |
CuSn6 | CW452K | kalan | 0,1 |
– |
0,2 |
0,01 | 0,02 | 5,5 7,0 | 0,2 | 0,2 | 8,8 |
CuSn8 | CW453K | kalan | 0,1 | – |
0,2 | 0,01 | 0,02 | 7,5 8,5 |
0,2 | 0,2 | 8,8 |
Ebatlar
KALINLIK(mm) |
TOLERANS(µ) |
KALINLIK (mm) | GENİŞLİK TOLERANSI( mm) | |||
0-100 | 100-200 | 200-350 | 350-660 | |||
0,02 |
±1,5 |
0,02-0,10 | ±0,075 | ±0,085 | ±0,1 | ±0,01 |
0,05 | ±2 | 0,10-0,20 | ±0,15 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,20 | ±2,5 | 0,20-0,30 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,30 | ±3,0 | 0,30-0,50 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,40 | ±4,0 | 0,50-0,80 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,60 | ±5,0 | 0,80,1,0 | ±0,20 | ±0,40 | ±0,60 | ±1,00 |
0,80 | ±6,0 | 1,0-2,0 | ±0,30 | ±0,50 | ±1,00 | ±1,20 |
1,0-2,0 | ±8,0 | 2,0-3,0 | ±0,50 | ±0,70 | ±1,20 | ±1,50 |
3,0-4,0 | ±1,00 | ±1,20 | ±1,50 | ±2,00 | ||
4,0-6,0 max. | ±2,00 | ±2,50 | ±3,00 | ±4,00 |
İç çap : 100,300,400, 500 mm.
Dış çap : max. 1250 mm.